Scarica i Planning in formato pdf:
Planning Piscina Adulti CantùPlanning Piscina Bambini Cantù
Scegli l’attività che ti interessa dal menu a tendina sottostante, per la conferma degli orari:
ADULTI
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | ||||||
7:45 | ||||||
8:00 | ||||||
8:15 | ||||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | ||||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | HYDROGAG - | HYDROGAG - | ||||
13:45 | HYDROGAG - | |||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | HYDROGAG - | |||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | ||||||
7:45 | ||||||
8:00 | ||||||
8:15 | ||||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | ||||||
7:45 | ||||||
8:00 | ||||||
8:15 | ||||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | ||||||
7:45 | ||||||
8:00 | ||||||
8:15 | ||||||
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | ||||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | ||||||
8:00 | ||||||
8:15 | ||||||
9:15 | ||||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | ||||||
8:00 | ||||||
8:15 | ||||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | HYDROGAG - | HYDROGAG - | ||||
13:45 | HYDROGAG - | |||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
20:45 | HYDROGAG - | |||||
21:00 | ||||||
21:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | ||||||
8:45 | ||||||
9:00 | ||||||
9:15 | ||||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
-
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
Light
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Light
-
-
-
-
RIAB H2O
-
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
Light
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
-
Light
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
-
RIAB H2O
BAMBINI
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-